|
Productdetails:
|
| Materiaal: | SmFeN Rubbermagneet | Kleur: | Grijze strook of Strook |
|---|---|---|---|
| deklaag: | UVoliedeklaag of pvc of HUISDIERENdeklaag | Lengte: | Van 1mm tot 1000mm of een Broodje |
| Dikte: | van 0.1mm tot 10mm | Oppervlakte magnetische kracht: | Van 500GS aan 1800GS |
| Hoog licht: | De Flexibele Rubbermagneet van 500GS SmFeN,De Flexibele Rubbermagneet van 1800 GS,Strook Gray Motor Magnetic Strip |
||
Flexibele van de Rubbermagneetsmfen van SmFeN van de het Bladmotor Magnetische Magnetische de Strook Antiroestmagneet
Toepassing
Eigenschappen
![]()
![]()
| Productnormen van Flexibele SeFeN-Magneet | ||||||||||
| Versie | 2020-02-02 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| Magnetische Eigenschappen | ||||||||||
| Materieel Type | Mgt-RS2 | Mgt-RS3 | Mgt-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| MT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (BH) maximum | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| LUF Onomkeerbaar Verlies | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Br | ||||||||||
| Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Fysische eigenschappen | ||||||||||
| Dichtheid | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| Hardess | Kust D | 30-70 | ||||||||
| Treksterkte | Mpa | >3.5 | ||||||||
| Verlenging | % | 20-90 | ||||||||
| Groottewaaier | ||||||||||
| Dikte (mm) | Waaier | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Opmerking: Deze gegevens zijn slechts van toepassing op de algemene situatie, en het specifieke product wordt bepaald volgens de leveringsspecificaties | |||
| Tolerantie | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
| Breedte (mm) | Waaier | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| Tolerantie | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
| Lengte (mm) | Waaier | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| Tolerantie | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
| De technische informatie kan verandering zonder furturebericht zijn | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Jack Cui
Tel.: 18653221706